bat365正版唯一官网
bat365正版唯一官网

bat365官网登录入口2018年度获批纵向项目统计

信息来源:bat365官网登录入口 发布时间:2019-01-18 13:15:37



序号 姓名 项目名称 项目批准时间
项目类别

获批金额(万元)

1 郑玉新 预防医学学科发展战略研究项目(81842037) 201812 国家自然科学基金应急管理项目 10
2 崔莲花 基于mtDNA甲基化的PM暴露致心毒性的机制及早期效应标志物探索(81872591) 201808 国家自然科学基金面上项目 57
3 梁惠 n-3PUFAs与维生素B1联合补充对酒精性脑损伤的改善效果及机制研究(81872605) 201808 国家自然科学基金面上项目 58
4 张华琦 生命早期母源性过量果糖摄入对子代大鼠糖脂代谢的影响及机制研究(81803220) 201808 国家自然科学基金青年项目 21
5 高田林 果糖过量摄入对青春期大鼠骨骼发育的影响及机制研究(81803225) 201808 国家自然科学基金青年项目 21
6 蔡静 干酪乳杆菌补充通过LPS-TLR4-NFκB信号通路对抗结核药物所致肝损伤作用的机制研究(81803222) 201808 国家自然科学基金青年项目 21
7 冷曙光 职业暴露柴油机尾气致全甲基化组改变及与呼吸功能损伤的机制研究(81872600) 201808 国家自然科学基金面上项目 58
8 唐敬龙 铁凋亡途径在纳米氧化铁颗粒诱导的毒性中的作用研究(81872651) 201808 国家自然科学基金面上项目 57
9 赵艳洁 BRCA1相关蛋白BRAP通过调控微环境促进食管癌转移的机制研究(81802415) 201808 国家自然科学基金青年项目 22
10 赵艳洁 BRCA1相关蛋⽩BRAP促进⾷管癌转移的机制研究(ZR2018PH025) 201802 山东省自然科学基金 5
11 李素云 钙离子信号通路基因遗传变异与老年人认知功能的关联(2018M630758) 201805 中国博士后科学基金 8
12 冯文静 PGC-1α参与调控AOS抑制衰老小鼠神经退行性变的研究(2018M630757) 201805 中国博士后科学基金 8
13 李克磊 长链n-3脂肪酸对糖尿病妊娠诱发的神经管畸形的影响 201805 中国博士后科学基金 8
14 蒋梦会 PM2.5致脂肪组织增多的机制及Nrf2的调控作用研究(2018M630759) 201805 中国博士后科学基金 8
15 于典科 食品典型污染物低剂量暴露的毒作用模式研究(2017YFC1600201) 201804 国家重点研发计划课题 49
16 郑玉新 基于人群队列的食品污染物生物标志物研究与应用(2017YFC1600202) 201804 国家重点研发计划课题 294.5
17 马爱国 营养包补充对社区老年肺结核患者营养不良改善及抗结核治疗效果影响研究 201808 国家自然科学基金面上项目 50
18 马爱国 食品安全国家标准 食品营养强化剂 硫酸铬 201811 国家卫生计生委食品安全国家标准 10
19 李铎 n-3脂肪酸对孕期糖尿病母鼠及其子代糖代谢和Insulin/IGF1信号通路的影响及机理研究 201708 国家自然科学基金面上项目 45
20 李铎 高纯n-3脂肪酸精深加工及医用食品研究与产业化 201711 省重点研发计划项目 100





上一条:bat365官网登录入口2018年度获批横向项目统计
下一条:我院李铎教授入选2018年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单

关闭